Tamamlandı
Program
- Antrenman 1 ✓5 Haz Cum
- Antrenman 2 ✓5 Haz Cum
- Antrenman 3 ✓6 Haz Cmt
- Sıralama ✓6 Haz Cmt
- Yarış ✓7 Haz Paz
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Antrenman 1 5 Haz Cum 14:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.978 | 31 | |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava23.1–24.8 °C
- Pist28.6–40.2 °C
- Nem%62
- Rüzgâr0.8 m/s
- YağışVar
Antrenman 2 5 Haz Cum 18:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.026 | 36 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava22.3–24 °C
- Pist28.1–32.1 °C
- Nem%62
- Rüzgâr1 m/s
- YağışVar
Antrenman 3 6 Haz Cmt 13:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:12.720 | 22 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava22.6–23.5 °C
- Pist28–32.6 °C
- Nem%56
- Rüzgâr1.2 m/s
- YağışVar
Sıralama 6 Haz Cmt 17:00
| Sıra | Sürücü | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:14.683 | ||
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.722 | ||
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:14.747 | ||
| 19 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.814 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.283 | ||
| 21 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.349 | ||
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.061 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava23–24.5 °C
- Pist32.3–47.4 °C
- Nem%55
- Rüzgâr0.9 m/s
- YağışYok
Yarış 7 Haz Paz 16:00
⏱ En hızlı tur ANT Kimi ANTONELLI · 1:13.481 · 76. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 78 | 2:23:31.243 ⏱ | 25 |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GASLYAlpine | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | ALB Alexander ALBONWilliams | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 78 | +42.748 | |
| 12 | RUS George RUSSELLMercedes | 78 | +43.353 | |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 78 | +44.102 | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 78 | +48.964 | |
| 15 | PER Sergio PEREZCadillac | 78 | +49.153 | |
| DNF | SAI Carlos SAINZWilliams | 70 | Bitiremedi | |
| DNF | LEC Charles LECLERCFerrari | 64 | Bitiremedi | |
| DNF | STR Lance STROLLAston Martin | 56 | Bitiremedi | |
| DNF | NOR Lando NORRISMcLaren | 43 | Bitiremedi | |
| DNF | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 27 | Bitiremedi | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 15 | Bitiremedi | |
| DNF | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 0 | Bitiremedi |
Start grid
Sıralama sonucuna göre
- 1ANT1:12.051
- 2VER1:12.094
- 3HAM1:12.279
- 4LEC1:12.351
- 5HAD1:12.434
- 6RUS1:12.445
- 7PIA1:12.624
- 8NOR1:12.765
- 9GAS1:13.226
- 10LAW1:13.412
- 11ALB1:13.787
- 12SAI1:13.815
- 13HUL1:13.902
- 14COL1:13.995
- 15LIN1:14.248
- 16BOR
- 17OCO1:14.722
- 18PER1:14.747
- 19BEA1:14.814
- 20BOT1:15.283
- 21ALO1:15.349
- 22STR1:16.061
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- H Sert
- ANT
- HAM
- HAD
- PIA
- LAW
- LIN
- GAS
- ALB
- OCO
- ALO
- BOR
- RUS
- HUL
- COL
- PER
- SAI
- LEC
- STR
- NOR
- BEA
- BOT
- VER
178
Pit stoplar
86 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | BOR | – | 25.9 |
| 1 | BOT | – | 26.7 |
| 1 | BEA | – | 32.1 |
| 3 | ALO | – | 24.9 |
| 4 | PER | – | 27.1 |
| 4 | STR | – | 24.8 |
| 9 | PER | – | 19.7 |
| 9 | OCO | – | 25.4 |
| 12 | HUL | – | 24.8 |
| 28 | HAM | – | 24.1 |
| 31 | RUS | – | 24.0 |
| 32 | HAD | – | 24.7 |
| 35 | LEC | – | 25.3 |
| 35 | COL | – | 25.7 |
| 37 | ANT | – | 24.1 |
| 43 | BOR | – | 24.6 |
| 43 | ALB | – | 25.5 |
| 44 | LAW | – | 25.6 |
| 45 | GAS | – | 25.5 |
| 48 | PIA | – | 24.2 |
| 52 | SAI | – | 25.6 |
| 58 | BOR | – | 20.3 |
| 58 | ALO | – | 26.3 |
| 58 | HUL | – | 20.5 |
| 59 | BOR | – | 24.8 |
| 59 | PER | – | 26.0 |
| 59 | ALO | – | 20.2 |
| 59 | ALB | – | 19.7 |
| 59 | HUL | – | 19.9 |
| 59 | OCO | – | 19.9 |
| 59 | LIN | – | 20.2 |
| 59 | COL | – | 21.9 |
| 59 | SAI | – | 19.8 |
| 59 | PIA | – | 31.4 |
| 60 | HAD | – | 19.6 |
| 60 | GAS | – | 19.8 |
| 60 | LEC | – | 34.9 |
| 60 | LAW | – | 19.9 |
| 60 | HAM | – | 31.2 |
| 60 | RUS | – | 35.2 |
| 60 | PIA | – | 20.1 |
| 61 | ANT | – | 26.8 |
| 61 | LEC | – | 20.0 |
| 61 | HAM | – | 24.2 |
| 65 | BOR | – | 22.7 |
| 65 | PER | – | 23.8 |
| 65 | ALO | – | 24.0 |
| 65 | ALB | – | 22.7 |
| 65 | HUL | – | 22.3 |
| 65 | OCO | – | 21.4 |
| 65 | LIN | – | 22.7 |
| 65 | COL | – | 23.3 |
| 65 | SAI | – | 22.1 |
| 66 | HAD | – | 22.3 |
| 66 | GAS | – | 23.3 |
| 66 | ANT | – | 20.7 |
| 66 | LAW | – | 20.3 |
| 66 | HAM | – | 22.5 |
| 66 | RUS | – | 22.5 |
| 66 | PIA | – | 23.4 |
| 67 | BOR | – | 2029.9 |
| 67 | PER | – | 2026.8 |
| 67 | ALO | – | 2024.7 |
| 67 | ALB | – | 2024.1 |
| 67 | HUL | – | 2027.0 |
| 67 | OCO | – | 2025.9 |
| 67 | LIN | – | 2023.0 |
| 67 | COL | – | 2025.8 |
| 67 | SAI | – | 2025.7 |
| 68 | BOR | – | 63.9 |
| 68 | HAD | – | 2156.6 |
| 68 | GAS | – | 2151.5 |
| 68 | PER | – | 65.8 |
| 68 | ANT | – | 2154.1 |
| 68 | ALO | – | 64.9 |
| 68 | ALB | – | 62.2 |
| 68 | HUL | – | 61.9 |
| 68 | LAW | – | 2146.0 |
| 68 | OCO | – | 62.6 |
| 68 | LIN | – | 62.5 |
| 68 | COL | – | 64.4 |
| 68 | HAM | – | 2156.2 |
| 68 | SAI | – | 61.9 |
| 68 | RUS | – | 2158.1 |
| 68 | PIA | – | 2151.4 |
| 72 | RUS | – | 19.7 |
Yarış kontrol notları
- Tur 9CezaDRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08)
- Tur 34Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17)
- Tur 38Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46)
- Tur 43Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40)
- Tur 52Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16)
- Tur 54Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
- Tur 55Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07)
- Tur 60Güvenlik aracıSAFETY CAR DEPLOYED
- Tur 65Güvenlik aracıSAFETY CAR IN THIS LAP
- Tur 66Güvenlik aracıSAFETY CAR DEPLOYED
- Tur 68Ceza5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:22:57)
- Tur 68CezaDRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- Tur 78Ceza10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION
Hava durumu
- Hava22.9–24.5 °C
- Pist28.1–46 °C
- Nem%62
- Rüzgâr1 m/s
- YağışYok