Finished
Schedule
- Practice 1 βFri 5 Jun
- Practice 2 βFri 5 Jun
- Practice 3 βSat 6 Jun
- Qualifying βSat 6 Jun
- Race βSun 7 Jun
Times are shown in the selected time zone.
Results
Practice 1 Fri 5 Jun 11:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.978 | 31 | |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:14.204 | +0.226 | 28 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:14.491 | +0.513 | 26 |
| 4 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:14.537 | +0.559 | 31 |
| 5 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:14.983 | +1.005 | 29 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:15.291 | +1.313 | 27 |
| 7 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:15.343 | +1.365 | 27 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:15.565 | +1.587 | 29 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:15.750 | +1.772 | 31 |
| 10 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:15.828 | +1.850 | 32 |
| 11 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:15.989 | +2.011 | 33 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:16.041 | +2.063 | 31 |
| 13 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:16.148 | +2.170 | 14 |
| 14 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:16.170 | +2.192 | 28 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:16.189 | +2.211 | 32 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:16.292 | +2.314 | 31 |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:16.333 | +2.355 | 31 |
| 18 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:16.389 | +2.411 | 34 |
| 19 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:16.431 | +2.453 | 31 |
| 20 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:16.678 | +2.700 | 21 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:17.460 | +3.482 | 27 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:17.556 | +3.578 | 16 |
Race control highlights
- Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Virtual safety carVSC ENDING
- Red flagRED FLAG
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air23.1β24.8 Β°C
- Track28.6β40.2 Β°C
- Humidity62%
- Wind0.8 m/s
- RainYes
Practice 2 Fri 5 Jun 15:00
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.026 | 36 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.137 | +0.111 | 36 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.194 | +0.168 | 35 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.405 | +0.379 | 35 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.529 | +0.503 | 35 |
| 6 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:14.087 | +1.061 | 24 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:14.088 | +1.062 | 31 |
| 8 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:14.094 | +1.068 | 34 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:14.359 | +1.333 | 35 |
| 10 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.456 | +1.430 | 37 |
| 11 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.497 | +1.471 | 37 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.512 | +1.486 | 34 |
| 13 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.600 | +1.574 | 39 |
| 14 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.748 | +1.722 | 37 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.758 | +1.732 | 31 |
| 16 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.785 | +1.759 | 36 |
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.845 | +1.819 | 35 |
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:15.116 | +2.090 | 31 |
| 19 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:15.274 | +2.248 | 8 |
| 20 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.294 | +2.268 | 30 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.759 | +2.733 | 28 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.174 | +3.148 | 27 |
Race control highlights
- Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Virtual safety carVSC ENDING
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air22.3β24 Β°C
- Track28.1β32.1 Β°C
- Humidity62%
- Wind1 m/s
- RainYes
Practice 3 Sat 6 Jun 10:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:12.720 | 22 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.047 | +0.327 | 32 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.051 | +0.331 | 30 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:13.483 | +0.763 | 23 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.662 | +0.942 | 23 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:13.698 | +0.978 | 20 |
| 7 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:13.820 | +1.100 | 27 |
| 8 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:13.877 | +1.157 | 25 |
| 9 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:14.006 | +1.286 | 24 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:14.050 | +1.330 | 22 |
| 11 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.278 | +1.558 | 24 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.336 | +1.616 | 26 |
| 13 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.480 | +1.760 | 22 |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.487 | +1.767 | 18 |
| 15 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.587 | +1.867 | 27 |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.801 | +2.081 | 24 |
| 17 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.918 | +2.198 | 24 |
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:14.945 | +2.225 | 19 |
| 19 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:15.179 | +2.459 | 21 |
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.451 | +2.731 | 17 |
| 21 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.567 | +2.847 | 26 |
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:15.921 | +3.201 | 22 |
Race control highlights
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air22.6β23.5 Β°C
- Track28β32.6 Β°C
- Humidity56%
- Wind1.2 m/s
- RainYes
Qualifying Sat 6 Jun 14:00
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:14.321 | 1:13.787 | |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:14.348 | 1:13.815 | |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:13.923 | 1:13.902 | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:14.573 | 1:13.995 | |
| 15 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | |
| 16 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:14.683 | ||
| 17 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:14.722 | ||
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:14.747 | ||
| 19 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:14.814 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:15.283 | ||
| 21 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:15.349 | ||
| 22 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:16.061 |
Race control highlights
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air23β24.5 Β°C
- Track32.3β47.4 Β°C
- Humidity55%
- Wind0.9 m/s
- RainNo
Race Sun 7 Jun 13:00
β± Fastest lap ANT Kimi ANTONELLI Β· 1:13.481 Β· lap 76
| Pos | Driver | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 78 | 2:23:31.243 β± | 25 |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | GAS Pierre GASLYAlpine | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | ALB Alexander ALBONWilliams | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 78 | +42.748 | |
| 12 | RUS George RUSSELLMercedes | 78 | +43.353 | |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 78 | +44.102 | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 78 | +48.964 | |
| 15 | PER Sergio PEREZCadillac | 78 | +49.153 | |
| DNF | SAI Carlos SAINZWilliams | 70 | DNF | |
| DNF | LEC Charles LECLERCFerrari | 64 | DNF | |
| DNF | STR Lance STROLLAston Martin | 56 | DNF | |
| DNF | NOR Lando NORRISMcLaren | 43 | DNF | |
| DNF | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 27 | DNF | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 15 | DNF | |
| DNF | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 0 | DNF |
Starting grid
from Qualifying
- 1ANT1:12.051
- 2VER1:12.094
- 3HAM1:12.279
- 4LEC1:12.351
- 5HAD1:12.434
- 6RUS1:12.445
- 7PIA1:12.624
- 8NOR1:12.765
- 9GAS1:13.226
- 10LAW1:13.412
- 11ALB1:13.787
- 12SAI1:13.815
- 13HUL1:13.902
- 14COL1:13.995
- 15LIN1:14.248
- 16BOR
- 17OCO1:14.722
- 18PER1:14.747
- 19BEA1:14.814
- 20BOT1:15.283
- 21ALO1:15.349
- 22STR1:16.061
Tyre strategy
- S Soft
- M Medium
- H Hard
- ANT
- HAM
- HAD
- PIA
- LAW
- LIN
- GAS
- ALB
- OCO
- ALO
- BOR
- RUS
- HUL
- COL
- PER
- SAI
- LEC
- STR
- NOR
- BEA
- BOT
- VER
178
Pit stops
86 pit stops
| Lap | Driver | Stop (s) | Pit lane (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | BOR | β | 25.9 |
| 1 | BOT | β | 26.7 |
| 1 | BEA | β | 32.1 |
| 3 | ALO | β | 24.9 |
| 4 | PER | β | 27.1 |
| 4 | STR | β | 24.8 |
| 9 | PER | β | 19.7 |
| 9 | OCO | β | 25.4 |
| 12 | HUL | β | 24.8 |
| 28 | HAM | β | 24.1 |
| 31 | RUS | β | 24.0 |
| 32 | HAD | β | 24.7 |
| 35 | LEC | β | 25.3 |
| 35 | COL | β | 25.7 |
| 37 | ANT | β | 24.1 |
| 43 | BOR | β | 24.6 |
| 43 | ALB | β | 25.5 |
| 44 | LAW | β | 25.6 |
| 45 | GAS | β | 25.5 |
| 48 | PIA | β | 24.2 |
| 52 | SAI | β | 25.6 |
| 58 | BOR | β | 20.3 |
| 58 | ALO | β | 26.3 |
| 58 | HUL | β | 20.5 |
| 59 | BOR | β | 24.8 |
| 59 | PER | β | 26.0 |
| 59 | ALO | β | 20.2 |
| 59 | ALB | β | 19.7 |
| 59 | HUL | β | 19.9 |
| 59 | OCO | β | 19.9 |
| 59 | LIN | β | 20.2 |
| 59 | COL | β | 21.9 |
| 59 | SAI | β | 19.8 |
| 59 | PIA | β | 31.4 |
| 60 | HAD | β | 19.6 |
| 60 | GAS | β | 19.8 |
| 60 | LEC | β | 34.9 |
| 60 | LAW | β | 19.9 |
| 60 | HAM | β | 31.2 |
| 60 | RUS | β | 35.2 |
| 60 | PIA | β | 20.1 |
| 61 | ANT | β | 26.8 |
| 61 | LEC | β | 20.0 |
| 61 | HAM | β | 24.2 |
| 65 | BOR | β | 22.7 |
| 65 | PER | β | 23.8 |
| 65 | ALO | β | 24.0 |
| 65 | ALB | β | 22.7 |
| 65 | HUL | β | 22.3 |
| 65 | OCO | β | 21.4 |
| 65 | LIN | β | 22.7 |
| 65 | COL | β | 23.3 |
| 65 | SAI | β | 22.1 |
| 66 | HAD | β | 22.3 |
| 66 | GAS | β | 23.3 |
| 66 | ANT | β | 20.7 |
| 66 | LAW | β | 20.3 |
| 66 | HAM | β | 22.5 |
| 66 | RUS | β | 22.5 |
| 66 | PIA | β | 23.4 |
| 67 | BOR | β | 2029.9 |
| 67 | PER | β | 2026.8 |
| 67 | ALO | β | 2024.7 |
| 67 | ALB | β | 2024.1 |
| 67 | HUL | β | 2027.0 |
| 67 | OCO | β | 2025.9 |
| 67 | LIN | β | 2023.0 |
| 67 | COL | β | 2025.8 |
| 67 | SAI | β | 2025.7 |
| 68 | BOR | β | 63.9 |
| 68 | HAD | β | 2156.6 |
| 68 | GAS | β | 2151.5 |
| 68 | PER | β | 65.8 |
| 68 | ANT | β | 2154.1 |
| 68 | ALO | β | 64.9 |
| 68 | ALB | β | 62.2 |
| 68 | HUL | β | 61.9 |
| 68 | LAW | β | 2146.0 |
| 68 | OCO | β | 62.6 |
| 68 | LIN | β | 62.5 |
| 68 | COL | β | 64.4 |
| 68 | HAM | β | 2156.2 |
| 68 | SAI | β | 61.9 |
| 68 | RUS | β | 2158.1 |
| 68 | PIA | β | 2151.4 |
| 72 | RUS | β | 19.7 |
Race control highlights
- Lap 9PenaltyDRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08)
- Lap 34Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17)
- Lap 38Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46)
- Lap 43Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40)
- Lap 52Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16)
- Lap 54Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
- Lap 55Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:06:07)
- Lap 60Safety carSAFETY CAR DEPLOYED
- Lap 65Safety carSAFETY CAR IN THIS LAP
- Lap 66Safety carSAFETY CAR DEPLOYED
- Lap 68Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:22:57)
- Lap 68PenaltyDRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY
- Lap 78Penalty10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION
Weather
- Air22.9β24.5 Β°C
- Track28.1β46 Β°C
- Humidity62%
- Wind1 m/s
- RainNo