Finished
Schedule
- Practice 1 βFri 2 Oct
- Practice 2 βFri 2 Oct
- Practice 3 βSat 3 Oct
- Qualifying βSat 3 Oct
- Race βSun 4 Oct
Times are shown in the selected time zone.
Results
Practice 1 Fri 2 Oct 04:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:37.520 | 23 | |
| 2 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:37.903 | +0.383 | 25 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:38.303 | +0.783 | 23 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:38.367 | +0.847 | 25 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:38.580 | +1.060 | 23 |
| 6 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:38.590 | +1.070 | 21 |
| 7 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:38.715 | +1.195 | 22 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:39.106 | +1.586 | 22 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:39.197 | +1.677 | 27 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:39.211 | +1.691 | 23 |
| 11 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:39.276 | +1.756 | 23 |
| 12 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:39.293 | +1.773 | 21 |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:39.548 | +2.028 | 25 |
| 14 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:39.683 | +2.163 | 22 |
| 15 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:40.158 | +2.638 | 23 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:40.311 | +2.791 | 23 |
| 17 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:40.321 | +2.801 | 22 |
| 18 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:40.413 | +2.893 | 19 |
| 19 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:40.531 | +3.011 | 22 |
| 20 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:40.605 | +3.085 | 25 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:40.800 | +3.280 | 23 |
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.820 | +3.300 | 24 |
Weather
- Air31.8β33.8 Β°C
- Track0β58.1 Β°C
- Humidity56%
- Wind1.3 m/s
- RainNo
Practice 2 Fri 2 Oct 08:00
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:37.528 | 29 | |
| 2 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:37.627 | +0.099 | 23 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:37.665 | +0.137 | 25 |
| 4 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:37.785 | +0.257 | 20 |
| 5 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:37.833 | +0.305 | 28 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:37.899 | +0.371 | 26 |
| 7 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:38.020 | +0.492 | 28 |
| 8 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:38.060 | +0.532 | 28 |
| 9 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:38.496 | +0.968 | 30 |
| 10 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:38.588 | +1.060 | 29 |
| 11 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:38.880 | +1.352 | 33 |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:39.051 | +1.523 | 25 |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:39.109 | +1.581 | 30 |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:39.361 | +1.833 | 29 |
| 15 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:39.478 | +1.950 | 28 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:39.706 | +2.178 | 30 |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:39.930 | +2.402 | 31 |
| 18 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:40.150 | +2.622 | 26 |
| 19 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:40.186 | +2.658 | 27 |
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:40.221 | +2.693 | 30 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.938 | +3.410 | 28 |
| 22 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:43.391 | +5.863 | 31 |
Race control highlights
- Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Virtual safety carVSC ENDING
Weather
- Air32.9β34 Β°C
- Track0β62.7 Β°C
- Humidity48%
- Wind1 m/s
- RainNo
Practice 3 Sat 3 Oct 04:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:36.302 | 12 | |
| 2 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:36.580 | +0.278 | 12 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:36.860 | +0.558 | 15 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:36.912 | +0.610 | 11 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:37.016 | +0.714 | 19 |
| 6 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:37.041 | +0.739 | 15 |
| 7 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:37.161 | +0.859 | 15 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:37.366 | +1.064 | 16 |
| 9 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:37.920 | +1.618 | 20 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:38.084 | +1.782 | 24 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:38.204 | +1.902 | 15 |
| 12 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:38.223 | +1.921 | 13 |
| 13 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:38.241 | +1.939 | 20 |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:38.252 | +1.950 | 12 |
| 15 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:38.266 | +1.964 | 17 |
| 16 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:38.356 | +2.054 | 14 |
| 17 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:38.692 | +2.390 | 12 |
| 18 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:38.716 | +2.414 | 21 |
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:38.811 | +2.509 | 12 |
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:39.049 | +2.747 | 18 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:39.931 | +3.629 | 14 |
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.223 | +3.921 | 20 |
Race control highlights
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air32.1β33.3 Β°C
- Track0β59.1 Β°C
- Humidity51%
- Wind1 m/s
- RainNo
Qualifying Sat 3 Oct 08:00
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | |
| 12 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | |
| 13 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:37.651 | 1:37.527 | |
| 14 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | |
| DNF | COL Franco COLAPINTOAlpine | DNF | ||
| DNF | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | DNF | ||
| 17 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:37.970 | ||
| 18 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:37.980 | ||
| 19 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:38.233 | ||
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:38.600 | ||
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:38.611 | ||
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:38.933 | ||
Weather
- Air32.3β33.1 Β°C
- Track0β59 Β°C
- Humidity50%
- Wind1 m/s
- RainNo
Race Sun 4 Oct 07:00
β± Fastest lap VER Max VERSTAPPEN Β· 1:38.220 Β· lap 55
| Pos | Driver | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 55 | 1:47:14.808 β± | 25 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 55 | +2.307 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 55 | +4.919 | 15 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 55 | +7.258 | 12 |
| 5 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 55 | +8.571 | 10 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 55 | +9.454 | 8 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 55 | +12.753 | 6 |
| 8 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 55 | +13.372 | 4 |
| 9 | NOR Lando NORRISMcLaren | 55 | +13.993 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 55 | +15.928 | 1 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 55 | +17.404 | |
| 12 | STR Lance STROLLAston Martin | 55 | +18.052 | |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 55 | +18.997 | |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 55 | +22.305 | |
| 15 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 55 | +22.532 | |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 55 | +23.315 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 55 | +25.431 | |
| 18 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 55 | +28.233 | |
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 55 | +29.310 | |
| DNF | RUS George RUSSELLMercedes | 49 | DNF | |
| DNF | ALB Alexander ALBONWilliams | 41 | DNF | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 7 | DNF |
Starting grid
from Qualifying
- 1VER1:35.130
- 2HAM1:35.428
- 3ANT1:35.631
- 4LEC1:35.666
- 5NOR1:35.757
- 6PIA1:35.762
- 7RUS1:35.871
- 8HAD1:35.558
- 9GAS1:37.210
- 10BOR1:37.673
- 11LAW1:37.023
- 12ALO1:37.220
- 13SAI1:37.527
- 14STR1:37.566
- 15HUL1:37.970
- 16BEA1:37.980
- 17OCO1:38.233
- 18ALB1:38.600
- 19BOT1:38.611
- 20PER1:38.933
- 21COL
- 22LIN
Tyre strategy
- S Soft
- M Medium
- H Hard
- I Intermediate
- VER
- ANT
- HAM
- LEC
- HAD
- PIA
- LAW
- ALO
- NOR
- LIN
- HUL
- STR
- COL
- BEA
- OCO
- GAS
- SAI
- BOR
- PER
- RUS
- ALB
- BOT
155
Pit stops
73 pit stops
| Lap | Driver | Stop (s) | Pit lane (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | PER | β | 38.0 |
| 2 | BOR | β | 73.8 |
| 2 | PER | β | 41.7 |
| 2 | STR | β | 60.4 |
| 2 | HUL | β | 61.1 |
| 2 | PIA | β | 81.4 |
| 3 | LEC | β | 38.0 |
| 8 | HUL | β | 27.5 |
| 9 | NOR | β | 30.7 |
| 9 | VER | β | 27.6 |
| 9 | BOR | β | 27.8 |
| 9 | HAD | β | 28.1 |
| 9 | GAS | β | 28.1 |
| 9 | PER | β | 29.8 |
| 9 | ANT | β | 27.7 |
| 9 | ALO | β | 28.3 |
| 9 | LEC | β | 28.6 |
| 9 | STR | β | 28.0 |
| 9 | ALB | β | 32.4 |
| 9 | LAW | β | 28.6 |
| 9 | OCO | β | 28.6 |
| 9 | LIN | β | 28.5 |
| 9 | COL | β | 27.9 |
| 9 | SAI | β | 32.0 |
| 9 | RUS | β | 28.8 |
| 9 | PIA | β | 29.2 |
| 10 | BEA | β | 28.5 |
| 15 | BOR | β | 36.7 |
| 16 | ALB | β | 27.6 |
| 18 | PER | β | 28.8 |
| 21 | PER | β | 29.2 |
| 24 | BEA | β | 29.0 |
| 25 | GAS | β | 27.7 |
| 26 | SAI | β | 28.2 |
| 28 | LEC | β | 27.9 |
| 28 | STR | β | 28.3 |
| 28 | LIN | β | 29.2 |
| 29 | ALB | β | 27.8 |
| 29 | OCO | β | 29.0 |
| 30 | LAW | β | 28.0 |
| 31 | HAD | β | 28.5 |
| 31 | ALO | β | 27.6 |
| 31 | COL | β | 27.6 |
| 31 | HAM | β | 27.8 |
| 32 | HUL | β | 28.4 |
| 32 | RUS | β | 27.6 |
| 33 | VER | β | 27.8 |
| 33 | ANT | β | 27.6 |
| 33 | PIA | β | 28.3 |
| 34 | NOR | β | 28.2 |
| 34 | BOR | β | 51.8 |
| 37 | GAS | β | 27.8 |
| 38 | BEA | β | 28.0 |
| 39 | PER | β | 31.3 |
| 41 | OCO | β | 28.4 |
| 42 | COL | β | 28.2 |
| 42 | SAI | β | 39.6 |
| 43 | VER | β | 27.6 |
| 43 | LEC | β | 28.1 |
| 43 | STR | β | 27.4 |
| 43 | LIN | β | 28.0 |
| 43 | HAM | β | 28.0 |
| 44 | BOR | β | 27.7 |
| 44 | HAD | β | 27.3 |
| 44 | PER | β | 28.9 |
| 44 | ANT | β | 27.2 |
| 44 | RUS | β | 27.7 |
| 45 | NOR | β | 27.8 |
| 45 | GAS | β | 28.3 |
| 45 | ALO | β | 27.8 |
| 45 | HUL | β | 28.2 |
| 45 | LAW | β | 29.6 |
| 45 | PIA | β | 27.4 |
Race control highlights
- Lap 9Safety carSAFETY CAR DEPLOYED
- Lap 12Safety carSAFETY CAR IN THIS LAP
- Lap 21Penalty10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - CAUSING A COLLISION (17:01:01)
- Lap 43Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Lap 45Safety carSAFETY CAR DEPLOYED
- Lap 51Safety carSAFETY CAR IN THIS LAP
Weather
- Air25.1β26.8 Β°C
- Track0β35.3 Β°C
- Humidity87%
- Wind1.6 m/s
- RainYes