Tamamlandı
Program
- Antrenman 1 ✓2 Eki Cum
- Antrenman 2 ✓2 Eki Cum
- Antrenman 3 ✓3 Eki Cmt
- Sıralama ✓3 Eki Cmt
- Yarış ✓4 Eki Paz
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Antrenman 1 2 Eki Cum 07:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:37.520 | 23 | |
| 2 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:37.903 | +0.383 | 25 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:38.303 | +0.783 | 23 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:38.367 | +0.847 | 25 |
| 5 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:38.580 | +1.060 | 23 |
| 6 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:38.590 | +1.070 | 21 |
| 7 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:38.715 | +1.195 | 22 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:39.106 | +1.586 | 22 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:39.197 | +1.677 | 27 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:39.211 | +1.691 | 23 |
| 11 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:39.276 | +1.756 | 23 |
| 12 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:39.293 | +1.773 | 21 |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:39.548 | +2.028 | 25 |
| 14 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:39.683 | +2.163 | 22 |
| 15 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:40.158 | +2.638 | 23 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:40.311 | +2.791 | 23 |
| 17 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:40.321 | +2.801 | 22 |
| 18 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:40.413 | +2.893 | 19 |
| 19 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:40.531 | +3.011 | 22 |
| 20 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:40.605 | +3.085 | 25 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:40.800 | +3.280 | 23 |
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.820 | +3.300 | 24 |
Hava durumu
- Hava31.8–33.8 °C
- Pist0–58.1 °C
- Nem%56
- Rüzgâr1.3 m/s
- YağışYok
Antrenman 2 2 Eki Cum 11:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:37.528 | 29 | |
| 2 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:37.627 | +0.099 | 23 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:37.665 | +0.137 | 25 |
| 4 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:37.785 | +0.257 | 20 |
| 5 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:37.833 | +0.305 | 28 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:37.899 | +0.371 | 26 |
| 7 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:38.020 | +0.492 | 28 |
| 8 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:38.060 | +0.532 | 28 |
| 9 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:38.496 | +0.968 | 30 |
| 10 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:38.588 | +1.060 | 29 |
| 11 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:38.880 | +1.352 | 33 |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:39.051 | +1.523 | 25 |
| 13 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:39.109 | +1.581 | 30 |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:39.361 | +1.833 | 29 |
| 15 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:39.478 | +1.950 | 28 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:39.706 | +2.178 | 30 |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:39.930 | +2.402 | 31 |
| 18 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:40.150 | +2.622 | 26 |
| 19 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:40.186 | +2.658 | 27 |
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:40.221 | +2.693 | 30 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.938 | +3.410 | 28 |
| 22 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:43.391 | +5.863 | 31 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
Hava durumu
- Hava32.9–34 °C
- Pist0–62.7 °C
- Nem%48
- Rüzgâr1 m/s
- YağışYok
Antrenman 3 3 Eki Cmt 07:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:36.302 | 12 | |
| 2 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:36.580 | +0.278 | 12 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:36.860 | +0.558 | 15 |
| 4 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:36.912 | +0.610 | 11 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:37.016 | +0.714 | 19 |
| 6 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:37.041 | +0.739 | 15 |
| 7 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:37.161 | +0.859 | 15 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:37.366 | +1.064 | 16 |
| 9 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:37.920 | +1.618 | 20 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:38.084 | +1.782 | 24 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:38.204 | +1.902 | 15 |
| 12 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:38.223 | +1.921 | 13 |
| 13 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:38.241 | +1.939 | 20 |
| 14 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:38.252 | +1.950 | 12 |
| 15 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:38.266 | +1.964 | 17 |
| 16 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:38.356 | +2.054 | 14 |
| 17 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:38.692 | +2.390 | 12 |
| 18 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:38.716 | +2.414 | 21 |
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:38.811 | +2.509 | 12 |
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:39.049 | +2.747 | 18 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:39.931 | +3.629 | 14 |
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:40.223 | +3.921 | 20 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava32.1–33.3 °C
- Pist0–59.1 °C
- Nem%51
- Rüzgâr1 m/s
- YağışYok
Sıralama 3 Eki Cmt 11:00
| Sıra | Sürücü | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | |
| 12 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | |
| 13 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:37.651 | 1:37.527 | |
| 14 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | |
| DNF | COL Franco COLAPINTOAlpine | Bitiremedi | ||
| DNF | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | Bitiremedi | ||
| 17 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:37.970 | ||
| 18 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:37.980 | ||
| 19 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:38.233 | ||
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:38.600 | ||
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:38.611 | ||
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:38.933 | ||
Hava durumu
- Hava32.3–33.1 °C
- Pist0–59 °C
- Nem%50
- Rüzgâr1 m/s
- YağışYok
Yarış 4 Eki Paz 10:00
⏱ En hızlı tur VER Max VERSTAPPEN · 1:38.220 · 55. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 55 | 1:47:14.808 ⏱ | 25 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 55 | +2.307 | 18 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 55 | +4.919 | 15 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 55 | +7.258 | 12 |
| 5 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 55 | +8.571 | 10 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 55 | +9.454 | 8 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 55 | +12.753 | 6 |
| 8 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 55 | +13.372 | 4 |
| 9 | NOR Lando NORRISMcLaren | 55 | +13.993 | 2 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 55 | +15.928 | 1 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 55 | +17.404 | |
| 12 | STR Lance STROLLAston Martin | 55 | +18.052 | |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 55 | +18.997 | |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 55 | +22.305 | |
| 15 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 55 | +22.532 | |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 55 | +23.315 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 55 | +25.431 | |
| 18 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 55 | +28.233 | |
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 55 | +29.310 | |
| DNF | RUS George RUSSELLMercedes | 49 | Bitiremedi | |
| DNF | ALB Alexander ALBONWilliams | 41 | Bitiremedi | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 7 | Bitiremedi |
Start grid
Sıralama sonucuna göre
- 1VER1:35.130
- 2HAM1:35.428
- 3ANT1:35.631
- 4LEC1:35.666
- 5NOR1:35.757
- 6PIA1:35.762
- 7RUS1:35.871
- 8HAD1:35.558
- 9GAS1:37.210
- 10BOR1:37.673
- 11LAW1:37.023
- 12ALO1:37.220
- 13SAI1:37.527
- 14STR1:37.566
- 15HUL1:37.970
- 16BEA1:37.980
- 17OCO1:38.233
- 18ALB1:38.600
- 19BOT1:38.611
- 20PER1:38.933
- 21COL
- 22LIN
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- H Sert
- I Ara
- VER
- ANT
- HAM
- LEC
- HAD
- PIA
- LAW
- ALO
- NOR
- LIN
- HUL
- STR
- COL
- BEA
- OCO
- GAS
- SAI
- BOR
- PER
- RUS
- ALB
- BOT
155
Pit stoplar
73 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | PER | – | 38.0 |
| 2 | BOR | – | 73.8 |
| 2 | PER | – | 41.7 |
| 2 | STR | – | 60.4 |
| 2 | HUL | – | 61.1 |
| 2 | PIA | – | 81.4 |
| 3 | LEC | – | 38.0 |
| 8 | HUL | – | 27.5 |
| 9 | NOR | – | 30.7 |
| 9 | VER | – | 27.6 |
| 9 | BOR | – | 27.8 |
| 9 | HAD | – | 28.1 |
| 9 | GAS | – | 28.1 |
| 9 | PER | – | 29.8 |
| 9 | ANT | – | 27.7 |
| 9 | ALO | – | 28.3 |
| 9 | LEC | – | 28.6 |
| 9 | STR | – | 28.0 |
| 9 | ALB | – | 32.4 |
| 9 | LAW | – | 28.6 |
| 9 | OCO | – | 28.6 |
| 9 | LIN | – | 28.5 |
| 9 | COL | – | 27.9 |
| 9 | SAI | – | 32.0 |
| 9 | RUS | – | 28.8 |
| 9 | PIA | – | 29.2 |
| 10 | BEA | – | 28.5 |
| 15 | BOR | – | 36.7 |
| 16 | ALB | – | 27.6 |
| 18 | PER | – | 28.8 |
| 21 | PER | – | 29.2 |
| 24 | BEA | – | 29.0 |
| 25 | GAS | – | 27.7 |
| 26 | SAI | – | 28.2 |
| 28 | LEC | – | 27.9 |
| 28 | STR | – | 28.3 |
| 28 | LIN | – | 29.2 |
| 29 | ALB | – | 27.8 |
| 29 | OCO | – | 29.0 |
| 30 | LAW | – | 28.0 |
| 31 | HAD | – | 28.5 |
| 31 | ALO | – | 27.6 |
| 31 | COL | – | 27.6 |
| 31 | HAM | – | 27.8 |
| 32 | HUL | – | 28.4 |
| 32 | RUS | – | 27.6 |
| 33 | VER | – | 27.8 |
| 33 | ANT | – | 27.6 |
| 33 | PIA | – | 28.3 |
| 34 | NOR | – | 28.2 |
| 34 | BOR | – | 51.8 |
| 37 | GAS | – | 27.8 |
| 38 | BEA | – | 28.0 |
| 39 | PER | – | 31.3 |
| 41 | OCO | – | 28.4 |
| 42 | COL | – | 28.2 |
| 42 | SAI | – | 39.6 |
| 43 | VER | – | 27.6 |
| 43 | LEC | – | 28.1 |
| 43 | STR | – | 27.4 |
| 43 | LIN | – | 28.0 |
| 43 | HAM | – | 28.0 |
| 44 | BOR | – | 27.7 |
| 44 | HAD | – | 27.3 |
| 44 | PER | – | 28.9 |
| 44 | ANT | – | 27.2 |
| 44 | RUS | – | 27.7 |
| 45 | NOR | – | 27.8 |
| 45 | GAS | – | 28.3 |
| 45 | ALO | – | 27.8 |
| 45 | HUL | – | 28.2 |
| 45 | LAW | – | 29.6 |
| 45 | PIA | – | 27.4 |
Yarış kontrol notları
- Tur 9Güvenlik aracıSAFETY CAR DEPLOYED
- Tur 12Güvenlik aracıSAFETY CAR IN THIS LAP
- Tur 21Ceza10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - CAUSING A COLLISION (17:01:01)
- Tur 43Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 45Güvenlik aracıSAFETY CAR DEPLOYED
- Tur 51Güvenlik aracıSAFETY CAR IN THIS LAP
Hava durumu
- Hava25.1–26.8 °C
- Pist0–35.3 °C
- Nem%87
- Rüzgâr1.6 m/s
- YağışVar