Tamamlandı
Program
- Antrenman 1 ✓6 Mar Cum
- Antrenman 2 ✓6 Mar Cum
- Antrenman 3 ✓7 Mar Cmt
- Sıralama ✓7 Mar Cmt
- Yarış ✓8 Mar Paz
Saatler seçili saat diliminde gösterilir.
Sonuçlar
Antrenman 1 6 Mar Cum 04:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:20.267 | 33 | |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:20.736 | +0.469 | 30 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:20.789 | +0.522 | 27 |
| 4 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:21.087 | +0.820 | 24 |
| 5 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:21.313 | +1.046 | 22 |
| 6 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:21.342 | +1.075 | 21 |
| 7 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:21.371 | +1.104 | 26 |
| 8 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:21.376 | +1.109 | 24 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:21.696 | +1.429 | 23 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:21.969 | +1.702 | 21 |
| 11 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:22.161 | +1.894 | 28 |
| 12 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:22.323 | +2.056 | 30 |
| 13 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:22.613 | +2.346 | 28 |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:22.682 | +2.415 | 25 |
| 15 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:23.130 | +2.863 | 24 |
| 16 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:23.325 | +3.058 | 26 |
| 17 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:24.022 | +3.755 | 24 |
| 18 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:24.035 | +3.768 | 27 |
| 19 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:24.391 | +4.124 | 7 |
| 20 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:24.620 | +4.353 | 14 |
| 21 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:50.334 | +30.067 | 3 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
Hava durumu
- Hava20.2–21.3 °C
- Pist33.5–38 °C
- Nem%71
- Rüzgâr1.7 m/s
- YağışYok
Antrenman 2 6 Mar Cum 08:00
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:19.729 | 26 | |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:19.943 | +0.214 | 31 |
| 3 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:20.049 | +0.320 | 28 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:20.050 | +0.321 | 32 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:20.291 | +0.562 | 30 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:20.794 | +1.065 | 29 |
| 8 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:20.922 | +1.193 | 30 |
| 9 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:20.941 | +1.212 | 28 |
| 10 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:21.179 | +1.450 | 29 |
| 11 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:21.326 | +1.597 | 31 |
| 12 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:21.351 | +1.622 | 34 |
| 13 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:21.358 | +1.629 | 29 |
| 14 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:21.668 | +1.939 | 28 |
| 15 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:21.847 | +2.118 | 32 |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:22.619 | +2.890 | 27 |
| 19 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:23.660 | +3.931 | 28 |
| 20 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:24.662 | +4.933 | 18 |
| 21 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | PER Sergio PEREZCadillac | – | 2 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
Hava durumu
- Hava21.8–22.9 °C
- Pist31.2–36.3 °C
- Nem%64
- Rüzgâr2.2 m/s
- YağışYok
Antrenman 3 7 Mar Cmt 04:30
| Sıra | Sürücü | En iyi tur | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:19.053 | 23 | |
| 2 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:19.669 | +0.616 | 22 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:19.827 | +0.774 | 20 |
| 4 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:20.087 | +1.034 | 17 |
| 5 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:20.137 | +1.084 | 15 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:20.197 | +1.144 | 15 |
| 7 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:20.324 | +1.271 | 18 |
| 8 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:20.443 | +1.390 | 22 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:20.459 | +1.406 | 19 |
| 10 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:20.778 | +1.725 | 18 |
| 11 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:20.838 | +1.785 | 15 |
| 12 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:20.890 | +1.837 | 13 |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:20.983 | +1.930 | 19 |
| 14 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:21.067 | +2.014 | 22 |
| 15 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:21.071 | +2.018 | 26 |
| 16 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:21.413 | +2.360 | 22 |
| 17 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:21.664 | +2.611 | 17 |
| 18 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:22.720 | +3.667 | 20 |
| 19 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:23.514 | +4.461 | 12 |
| 20 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:24.397 | +5.344 | 21 |
| 21 | SAI Carlos SAINZWilliams | – | 1 |
Yarış kontrol notları
- Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava20.2–21 °C
- Pist33.5–39.3 °C
- Nem%64
- Rüzgâr1.9 m/s
- YağışYok
Sıralama 7 Mar Cmt 08:00
| Sıra | Sürücü | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:21.969 | ||
| 18 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:22.605 | ||
| 19 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:23.244 |
Yarış kontrol notları
- Kırmızı bayrakRED FLAG
- Kırmızı bayrakRED FLAG
Hava durumu
- Hava20.3–20.6 °C
- Pist32–37.8 °C
- Nem%64
- Rüzgâr2.3 m/s
- YağışYok
Yarış 8 Mar Paz 07:00
⏱ En hızlı tur VER Max VERSTAPPEN · 1:22.091 · 42. tur
| Sıra | Sürücü | Tur | Süre / Fark | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | NOR Lando NORRISMcLaren | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 58 | +54.617 ⏱ | 8 |
| 7 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 57 | +1 tur | 6 |
| 8 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 57 | +1 tur | 4 |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 57 | +1 tur | 2 |
| 10 | GAS Pierre GASLYAlpine | 57 | +1 tur | 1 |
| 11 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 57 | +1 tur | |
| 12 | ALB Alexander ALBONWilliams | 57 | +1 tur | |
| 13 | LAW Liam LAWSONRacing Bulls | 57 | +1 tur | |
| 14 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 56 | +2 tur | |
| 15 | SAI Carlos SAINZWilliams | 56 | +2 tur | |
| 16 | PER Sergio PEREZCadillac | 55 | +3 tur | |
| NC | STR Lance STROLLAston Martin | 43 | +15 tur | |
| DNF | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 21 | Bitiremedi | |
| DNF | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 15 | Bitiremedi | |
| DNF | HAD Isack HADJARRed Bull Racing | 10 | Bitiremedi | |
| DNS | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 0 | Başlamadı | |
| DNS | HUL Nico HULKENBERGAudi | 0 | Başlamadı |
Start grid
Sıralama sonucuna göre
- 1RUS1:18.518
- 2ANT1:18.811
- 3HAD1:19.303
- 4LEC1:19.327
- 5PIA1:19.380
- 6NOR1:19.475
- 7HAM1:19.478
- 8LAW1:19.994
- 9LIN1:21.247
- 10BOR
- 11HUL1:20.303
- 12BEA1:20.311
- 13OCO1:20.491
- 14GAS1:20.501
- 15ALB1:20.941
- 16COL1:21.270
- 17ALO1:21.969
- 18PER1:22.605
- 19BOT1:23.244
- 20VER
- 21SAI
- 22STR
Lastik stratejisi
- S Yumuşak
- M Orta
- H Sert
- ? Bilinmiyor
- RUS
- ANT
- LEC
- HAM
- NOR
- VER
- BEA
- LIN
- BOR
- GAS
- OCO
- ALB
- LAW
- COL
- SAI
- PER
- STR
- ALO
- BOT
- HAD
- HUL
158
Pit stoplar
36 pit stop
| Tur | Sürücü | Duruş (s) | Pit yolu (s) |
|---|---|---|---|
| 9 | COL | – | 27.7 |
| 11 | NOR | – | 18.2 |
| 11 | GAS | – | 18.6 |
| 11 | ALO | 10.0 | 25.9 |
| 11 | STR | 16.9 | 36.7 |
| 11 | LAW | – | 19.1 |
| 11 | OCO | – | 18.5 |
| 11 | SAI | – | 19.8 |
| 12 | ANT | 2.5 | 21.0 |
| 12 | ALB | 2.7 | 18.1 |
| 12 | RUS | 2.3 | 17.8 |
| 12 | BOT | 12.5 | 30.4 |
| 13 | ALO | – | 972.3 |
| 18 | VER | – | 19.1 |
| 18 | BOR | 5.2 | 22.6 |
| 18 | PER | 5.5 | 21.4 |
| 18 | LEC | 2.2 | 17.7 |
| 18 | STR | 16.4 | 33.2 |
| 18 | LIN | 2.4 | 18.5 |
| 18 | HAM | 2.3 | 17.7 |
| 18 | BEA | 3.3 | 18.8 |
| 25 | LEC | – | 17.6 |
| 26 | STR | – | 33.1 |
| 28 | HAM | – | 17.7 |
| 33 | BOR | – | 22.6 |
| 33 | ALB | 2.5 | 18.4 |
| 33 | LAW | 2.8 | 18.2 |
| 33 | SAI | 8.0 | 25.9 |
| 34 | NOR | – | 17.6 |
| 34 | STR | – | 1081.5 |
| 39 | STR | – | 22.4 |
| 41 | VER | – | 18.0 |
| 43 | PER | 3.2 | 19.0 |
| 45 | SAI | 19.8 | 34.6 |
| 46 | STR | 5.6 | 22.5 |
| 46 | COL | 2.9 | 18.6 |
Yarış kontrol notları
- Tur 8CezaSTOP-AND-GO PENALTY FOR CAR 43 (COL) - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT
- Tur 12Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 14Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Tur 18Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 20Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
- Tur 34Sanal güvenlik aracıVSC DEPLOYED
- Tur 34Sanal güvenlik aracıVSC ENDING
Hava durumu
- Hava23.9–25.3 °C
- Pist34.3–39.1 °C
- Nem%53
- Rüzgâr2.7 m/s
- YağışYok