Finished
Schedule
- Practice 1 βFri 11 Sept
- Practice 2 βFri 11 Sept
- Practice 3 βSat 12 Sept
- Qualifying βSat 12 Sept
- Race βSun 13 Sept
Times are shown in the selected time zone.
Results
Practice 1 Fri 11 Sept 11:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:34.077 | 28 | |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:34.363 | +0.286 | 27 |
| 3 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:34.536 | +0.459 | 27 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:34.620 | +0.543 | 27 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:34.703 | +0.626 | 25 |
| 6 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:34.947 | +0.870 | 27 |
| 7 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:35.033 | +0.956 | 28 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:35.148 | +1.071 | 22 |
| 9 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:35.529 | +1.452 | 26 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:35.539 | +1.462 | 26 |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:35.652 | +1.575 | 27 |
| 12 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:35.834 | +1.757 | 25 |
| 13 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:35.933 | +1.856 | 24 |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:36.244 | +2.167 | 23 |
| 15 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:36.473 | +2.396 | 27 |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:36.853 | +2.776 | 24 |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:36.870 | +2.793 | 30 |
| 18 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:36.939 | +2.862 | 16 |
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:37.254 | +3.177 | 26 |
| 20 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:37.591 | +3.514 | 25 |
| 21 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:38.150 | +4.073 | 26 |
| 22 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:38.818 | +4.741 | 25 |
Weather
- Air26.3β28.2 Β°C
- Track46.7β52.4 Β°C
- Humidity16%
- Wind1.3 m/s
- RainNo
Practice 2 Fri 11 Sept 15:00
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:33.662 | 24 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:33.775 | +0.113 | 26 |
| 3 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:33.811 | +0.149 | 23 |
| 4 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:33.890 | +0.228 | 15 |
| 5 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.999 | +0.337 | 25 |
| 6 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:34.063 | +0.401 | 22 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:34.200 | +0.538 | 24 |
| 8 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:34.758 | +1.096 | 26 |
| 9 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.867 | +1.205 | 26 |
| 10 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:34.938 | +1.276 | 21 |
| 11 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:34.959 | +1.297 | 21 |
| 12 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:35.060 | +1.398 | 22 |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:35.170 | +1.508 | 25 |
| 14 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:35.203 | +1.541 | 26 |
| 15 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:35.886 | +2.224 | 22 |
| 16 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:36.291 | +2.629 | 25 |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:36.780 | +3.118 | 16 |
| 18 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:36.936 | +3.274 | 22 |
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:37.195 | +3.533 | 24 |
| 20 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:37.273 | +3.611 | 20 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:37.727 | +4.065 | 24 |
| 22 | NOR Lando NORRISMcLaren | β | 2 |
Race control highlights
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air29.4β30.6 Β°C
- Track48.5β53.1 Β°C
- Humidity12%
- Wind1.2 m/s
- RainNo
Practice 3 Sat 12 Sept 10:30
| Pos | Driver | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:32.797 | 13 | |
| 2 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:32.963 | +0.166 | 13 |
| 3 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:32.986 | +0.189 | 12 |
| 4 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:33.033 | +0.236 | 13 |
| 5 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:33.172 | +0.375 | 9 |
| 6 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.499 | +0.702 | 11 |
| 7 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:33.902 | +1.105 | 14 |
| 8 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:33.933 | +1.136 | 14 |
| 9 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:34.284 | +1.487 | 5 |
| 10 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:34.288 | +1.491 | 15 |
| 11 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:34.346 | +1.549 | 14 |
| 12 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.430 | +1.633 | 12 |
| 13 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 1:34.481 | +1.684 | 12 |
| 14 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:34.505 | +1.708 | 7 |
| 15 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:34.565 | +1.768 | 12 |
| 16 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:34.971 | +2.174 | 13 |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:35.020 | +2.223 | 17 |
| 18 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:35.464 | +2.667 | 15 |
| 19 | STR Lance STROLLAston Martin | 1:35.570 | +2.773 | 12 |
| 20 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:36.441 | +3.644 | 13 |
| 21 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:36.670 | +3.873 | 13 |
| 22 | ALB Alexander ALBONWilliams | β | 2 |
Race control highlights
- Red flagRED FLAG
- Red flagRED FLAG
Weather
- Air24β26.5 Β°C
- Track43β49.5 Β°C
- Humidity39%
- Wind1 m/s
- RainNo
Qualifying Sat 12 Sept 14:00
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando NORRISMcLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | LEC Charles LECLERCFerrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | RUS George RUSSELLMercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 1:34.417 | 1:33.223 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 1:33.986 | 1:33.388 | |
| 13 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | |
| 14 | GAS Pierre GASLYAlpine | 1:34.246 | 1:33.753 | |
| 15 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | |
| 16 | ALB Alexander ALBONWilliams | 1:35.307 | 1:35.532 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZWilliams | 1:35.312 | ||
| 18 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 1:35.388 | ||
| 19 | PER Sergio PEREZCadillac | 1:35.913 | ||
| 20 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 1:38.011 |
Weather
- Air30.1β31.4 Β°C
- Track52.4β55 Β°C
- Humidity18%
- Wind1.2 m/s
- RainNo
Race Sun 13 Sept 13:00
β± Fastest lap RUS George RUSSELL Β· 1:35.587 Β· lap 49
| Pos | Driver | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi ANTONELLIMercedes | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | VER Max VERSTAPPENRed Bull Racing | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | NOR Lando NORRISMcLaren | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | LEC Charles LECLERCFerrari | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | RUS George RUSSELLMercedes | 57 | +29.829 β± | 10 |
| 6 | LAW Liam LAWSONRed Bull Racing | 57 | +86.746 | 8 |
| 7 | COL Franco COLAPINTOAlpine | 57 | +94.281 | 6 |
| 8 | PIA Oscar PIASTRIMcLaren | 57 | +95.839 | 4 |
| 9 | LIN Arvid LINDBLADRacing Bulls | 56 | +1 lap | 2 |
| 10 | HUL Nico HULKENBERGAudi | 56 | +1 lap | 1 |
| 11 | OCO Esteban OCONHaas F1 Team | 56 | +1 lap | |
| 12 | GAS Pierre GASLYAlpine | 56 | +1 lap | |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETOAudi | 56 | +1 lap | |
| 14 | TSU Yuki TSUNODARacing Bulls | 56 | +1 lap | |
| 15 | ALB Alexander ALBONWilliams | 56 | +1 lap | |
| 16 | BEA Oliver BEARMANHaas F1 Team | 56 | +1 lap | |
| 17 | ALO Fernando ALONSOAston Martin | 55 | +2 laps | |
| 18 | BOT Valtteri BOTTASCadillac | 54 | +3 laps | |
| DNF | SAI Carlos SAINZWilliams | 43 | DNF | |
| DNF | PER Sergio PEREZCadillac | 31 | DNF | |
| DNF | STR Lance STROLLAston Martin | 12 | DNF | |
| DNF | HAM Lewis HAMILTONFerrari | 6 | DNF |
Starting grid
from Qualifying
- 1NOR1:31.824
- 2ANT1:31.835
- 3VER1:31.964
- 4HAM1:32.013
- 5LEC1:32.019
- 6RUS1:32.149
- 7PIA1:32.294
- 8LAW1:32.316
- 9COL1:32.903
- 10LIN1:33.041
- 11HUL1:33.223
- 12BOR1:33.388
- 13OCO1:33.667
- 14GAS1:33.753
- 15TSU1:34.084
- 16ALB1:35.532
- 17ALO1:35.388
- 18PER1:35.913
- 19BOT1:38.011
- 20SAI1:35.312
- 21STR
- 22BEA
Tyre strategy
- S Soft
- M Medium
- H Hard
- ANT
- VER
- NOR
- LEC
- RUS
- LAW
- COL
- PIA
- LIN
- HUL
- OCO
- GAS
- BOR
- TSU
- ALB
- BEA
- ALO
- BOT
- SAI
- PER
- STR
- HAM
157
Pit stops
25 pit stops
| Lap | Driver | Stop (s) | Pit lane (s) |
|---|---|---|---|
| 14 | VER | β | 31.0 |
| 14 | PER | β | 32.2 |
| 14 | ANT | β | 31.8 |
| 14 | ALO | β | 43.8 |
| 14 | ALB | β | 31.1 |
| 14 | HUL | β | 31.0 |
| 14 | OCO | β | 32.1 |
| 14 | LIN | β | 31.8 |
| 14 | COL | β | 31.6 |
| 14 | RUS | β | 30.7 |
| 15 | NOR | β | 35.1 |
| 23 | SAI | β | 46.3 |
| 28 | RUS | β | 30.6 |
| 29 | BOT | β | 31.7 |
| 31 | SAI | β | 31.4 |
| 33 | BEA | β | 33.3 |
| 36 | TSU | β | 31.4 |
| 37 | ALO | β | 32.0 |
| 42 | PIA | β | 31.4 |
| 43 | BOT | β | 31.6 |
| 43 | BEA | β | 31.4 |
| 44 | LAW | β | 30.9 |
| 47 | BOR | β | 30.8 |
| 48 | LEC | β | 31.3 |
| 55 | GAS | β | 31.4 |
Race control highlights
- Lap 14Virtual safety carVSC DEPLOYED
- Lap 15Virtual safety carVSC ENDING
- Lap 20Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) (15:23:42)
- Lap 57Penalty5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:37:16)
Weather
- Air30β31.7 Β°C
- Track52.7β54.9 Β°C
- Humidity22%
- Wind1.4 m/s
- RainNo